Član
- Učlanjen(a)
- 06.11.2009
- Poruka
- 268
Clicks-bucks.com koji je već otprije naveden na ovoj temi. Ovdje moram istaknuti jednu bitnu stvar - pošto na ovom sajtu možete biti Standardni član i zaraditi 3 $ na mjesec, onda mislim da je ideja Administratora da omogući baš svim članovima koji nemaju lovu da svojim vlastitim radom "skoče" za mjesec dana za dvije stepenice naprijed jako dobra...
U vreme kad si ovo pisao standard clanovi nisu mogli traziti isplatu, pa samim tim nisu se mogli ni upgrejdovati sa balansa. Sajt nije bio los za one koji su imali za uloze. Sada je stvar mnogo losija. Sada je pravilo da se moze podici samo 120% do 200% od ulaganja (u zavisnosti od clanstva), a kupovina upgrade-a se ne racuna kao ulaganje. Tako da se sad em mora uloziti u upgrade, em dodatno da bi se iplata podigla, tako da racuna slabo ima.
--------------------------------------------------------------------
Moja internet zarada za mesec april 2013:
(isplate koje sam dobila u toku aprila)
Kod:
04/30/13 - [URL="http://www.bucks247.com/?ref=slaughtergirl"]Bucks24/7[/URL] - $3.00 (3rd)
04/22/13 - [URL="http://www.jillsclickcorner.com/members/register.php?ref=SlaughterGirl"]Jillsclickcorner[/URL] - $1.00 (36th)
04/20/13 - [URL="https://clicks-fx.com/?rm=SlaughterGirl"]Clicks-FX[/URL] - $1.00 (5th)
04/18/13 - [URL="http://www.donkeymails.com/pages/index.php?refid=havai"]DonkeyMails[/URL] - $1.01 (17th)
04/17/13 - [URL="http://www.phd-clix.com/?ref=slaughtergirl"]PhD-Clix[/URL] - $5.00 (2nd)
04/16/13 - [URL="http://www.clicks-bucks.com/?ref=slaughtergirl"]Clicks-Bucks[/URL] - $4.40 (5th)
04/12/13 - [URL="http://www.clixsense.com/?3255076"]ClixSense[/URL] - $6.00 (10th)
04/11/13 - [URL="http://www.clickfair.com/?ref=SlaughterGirl"]ClickFair[/URL] - $0.98 (1st)
04/08/13 - [URL="http://www.easyhits4u.com/?ref=slaughtergirl"]EasyHits4U[/URL] - $3.00 (32nd)
04/08/13 - [URL="http://www.cashnhits.com/index.php?ref=SlaughterGirl"]CashnHits[/URL] - $3.33 (20th)
04/06/13 - [URL="http://www.cashtream.com/index.php?view=ptp&ref=SlaughterGirl"]CashTream[/URL] - $1.50 (10th)
04/06/13 - [URL="http://www.buxense.com/?ref=SlaughterGirl"]Buxense[/URL] - $2.00 (1st)
04/02/13 - [URL="http://www.clicks-bucks.com/?ref=slaughtergirl"]Clicks-Bucks[/URL] - $4.40 (4th)
04/01/13 - [URL="https://www.twickerz.com/?ref=SlaughterGirl"]Twickerz[/URL] - $4.21 (10th)
Dokaze o isplatama i kompletnu listu sajtova koji su me isplatili mozete naci ovde:
Kod:
[url=http://slaughtergirl-makemoneyonline.host22.com]Make Money Online by SlaughterGirl - trustful and paying sites[/url]