Zarada preko interneta

Učlanjen(a)
06.11.2009
Poruka
268
Moja internet zarada za mesec Mart 2016:
(isplate koje sam dobila u toku marta)
Kod:
03/26/16 - [url=http://heedyou.com/?r=SlaughterGirl]HeedYou[/url] - $1.00 (23rd)
03/21/16 - [url=http://www.ptcx.info/index.php?ref=SlaughterGirl]PtcX[/url] - $0.20 (9th)
03/21/16 - [url=https://refbackbank.com/ref-SlaughterGirl/]RefbackBank[/url] - $2.00 (9th)
03/14/16 - [url=http://www.easyhits4u.com/?ref=slaughtergirl]EasyHits4U[/url] - $3.00 (62nd)
03/13/16 - [url=http://www.bucks247.com/?ref=slaughtergirl]Bucks24/7[/url] - $2.47 (10th)
03/11/16 - [url=http://www.ayuwage.com/?reg=27542]AyuWage[/url] - $5.00 (10th)
03/03/16 - [url=http://www.cashcamel.net/index.php?ref=SlaughterGirl]CashCamel[/url] - $0.12 (8th)
03/02/16 - [url=http://www.cashtravel.info/index.php?ref=SlaughterGirl]CashTravel[/url] - $0.20 (11th)
03/02/16 - [url=http://bonusbitcoin.co/?ref=A10078EA7CDA]BonusBitcoin[/url] - ฿0.00204 ≈ $0.89 (4th)
03/02/16 - [url=http://takefreebitcoin.com/?r=d5822e88a1]TakeFreeBitcoins[/url] - ฿0.0045 ≈ $1.97 (2nd)
03/02/16 - [url=http://claimbtc.com/?r=bd011c7d9a]ClaimBTC[/url] - ฿0.0085 ≈ $3.71 (3rd)

Ukupno: $20.56

Nije lose, ja sam zadovoljna s obzirom da sada imam duplo manje vremena da se bavim sa ovim, klikcem nekih 2-3 sata dnevno

Dokaze o isplatama i kompletnu listu sajtova koji su me isplatili mozete naci ovde:
http://slaughtergirl-makemoneyonline.host22.com
 
Učlanjen(a)
06.11.2009
Poruka
268
Moja internet zarada za mesec April 2016:
(isplate koje sam dobila u toku aprila)

Kod:
04/28/16 - [url=http://www.ptcx.info/index.php?ref=SlaughterGirl]PtcX[/url] - $0.29 (10th)
04/28/16 - [url=http://www.seosprint.net/?ref=4359914]SEOsprint[/url] - $1.00 (9th)
04/25/16 - [url=https://refbackbank.com/ref-SlaughterGirl/]RefbackBank[/url] - $2.00 (10th)
04/21/16 - [url=http://clixten.info/?ref=SlaughterGirl]ClixTen[/url] - $5.63 (6th)
04/21/16 - [url=http://www.successbux.com/index.php?view=proof&ref=SlaughterGirl]SuccessBux[/url] - $1.08 (2nd)
04/21/16 - [url=http://www.jillsclickcorner.com/members/register.php?ref=SlaughterGirl]Jillsclickcorner[/url] - $1.00 (54th)
04/20/16 - [url=http://www.clixblue.com/enter.php?ref=SlaughterGir]ClixBlue[/url] - $4.30 (3rd)
04/17/16 - [url=http://www.gptplanet.com/?ref=SlaughterGirl]GPTPlanet[/url] - $1.98 (5th)
04/12/16 - [url=http://www.juicybux.com/?ref=SlaughterGirl]JuicyBux[/url] - $1.96 (2nd)
04/07/16 - [url=http://www.donkeymails.com/pages/index.php?refid=havai]DonkeyMails[/url] - $1.00 (41st)
04/04/16 - [url=http://www.paidverts.com/ref/Slaughter666]PaidVerts[/url] - $2.57 (13th)
04/03/16 - [url=http://www.cashcamel.net/index.php?ref=SlaughterGirl]CashCamel[/url] - $0.20 (9th)
04/02/16 - [url=http://bonusbitcoin.co/?ref=A10078EA7CDA]BonusBitcoin[/url] - ฿0.002 ≈ $0.83 (5th)
04/01/16 - [url=http://takefreebitcoin.com/?r=d5822e88a1]TakeFreeBitcoins[/url] - ฿0.005 ≈ $2.08 (3rd)
04/01/16 - [url=http://claimbtc.com/?r=bd011c7d9a]ClaimBTC[/url] - ฿0.017 ≈ $7.07 (4th)
Ukupno: $32.99

Dokaze o isplatama i kompletnu listu sajtova koji su me isplatili mozete naci ovde:
http://slaughtergirl-makemoneyonline.host22.com
 
Član
Učlanjen(a)
07.10.2009
Poruka
32
AyuWage


Trenutno najbolji PTC Sajt u PTC Industriji!

http://www.ayuwage.com/?reg=50615





Sajt


AyuWage


koji ti predstavljam je, bar za sada, a traje već oko 5 godina, zaista fantastičan i jedinstven po zaradi u PTC svetu.


Znači, stvarno možeš samo od kliktanja, koje će ti oduzeti pola sata dnevno, zaraditi 5 dolara za 25 dana (što je minimum za isplatu). Ako stekneš i nekog referala onda se zarada enormno povećava za isti period.


Evo, daću ti ovaj moj primer. Ja trenutno imam 5 referala i moja zarada se, dok sam ih sticao, kretala ovako. Prvih 5 dolara sam zaradio potpuno sam za tačno 25 dana (sajt daje dnevno po najmanje 20 centi, a neretko i po 30 i 40 centi), sa dva - tri refa sam sledeću isplatu, od 5 dolara, zaradio za 18 dana, a zadnju koju upravo čekam za samo 12 dana. Računica kaže da ću, sa samo ovih 5 referala, mesečno zaradjivati $15 samo kliktanjem na reklame od pola sata dnevno. Ne treba mi znanje, ne treba mi engleski, ne treba mi novac za ulaganje, samo pola sata kliktanja i recimo dva tri puta nedeljno po sat, dva za pisanje tekstova i reklamiranje sajta budućim referalima. Moraš priznati da nije loše.


Sve ove moje (dve) isplate sa AyuWage sajta možeš pogledati OVDE.


UPDATE: U medjuvremenu, nakon pisanja i postavljanja ovog teksta, ja sam dobio još tri isplate koje se mogu videti iz gore postavljenog linka! Sada minimum za isplatu ($5) dostižem za samo 9 dana jer trenutno imam 6 referala.


Znači, što se tiče ovog sajta, zaista nije prevara, možeš se vrlo lako uveriti u to. Probaj ovaj sajt, isklikći 25 dana po pola sata i ako ne zaradiš 5 dolara, jednostavno odustani i pošalji mi poruku ovde u kojoj ćeš mi reći da sam prevarant. Ništa ti ne tražim, ni ja niti ovaj sajt, da ulažeš ili uplatiš, samo čisto kliktanje, a ako malo i uložiš u sebe može se zarada znatno uvećati. Jer, kada ja, u bliskoj budućnosti, učlanim ukupno deset referala moja mesečna zarada samo na ovom sajtu biće oko 30 dolara.


Ukoliko budeš rešio da se registruješ, obavezno potvrdi svoju registraciju linkom za potvrdu koji ćeš dobiti u svom mejlu sa kojim se budeš registrovao. Sve kasnije nejasnoće ja bih ti razjasnio, a mogao bih ti i poslati detaljan tutorijal, koji sam ja napisao, kako veoma lako sticati referale.


Ukoliko rešiš da se oprobaš, javi mi se porukom posle registracije i sva detaljna uputstva ćeš dobiti od mene, takodje i detaljno uputstvo kako maksimalno efektivno kliktati na ovom sajtu, jer se pomalo razlikuje od ostalih.


Ili preuzmi tutorijal OVDE potpuno besplatno!


Evo ti link za registraciju:


AyuWage


Ukoliko ne želiš da probaš ovo, ja ti se zahvaljujem što si pročitao ovaj tekst i želim ti svako dobro u tvom putovanju kroz zaradu na internetu.


Važna napomena:

Pošto se sajt razlikuje po izgledu i načinu kliktanja od drugih sajtova, mnogi koji se registruju ne snadju se na pravi način i ne prepoznaju ogroman potencijal ovog sajta, pa njihov dnevni saldo bude mizeran. Zbog toga se mnogi u startu (neopravdano) razočaraju i napuste ga pre nego što su i počeli, misleći da je sajt jedan od "onih" koji mnogo obećavaju, a ne daju ništa.

Zato, svakog, ko se registruje na ovaj sajt preko mog linka, bih zamolio da mi se obrati, a ja ću mu poslati kompletan tutorijal uz pomoću koga će ostvarivati maksimalnu moguću dnevnu zaradu na ovom sajtu. Mene možeš kontaktirati na tri načina:

1. Pošalji mi poruku preko Serbian Foruma,

2. Obrati mi se preko mejla. Moj mejl je zlaya1966god@gmail.com,

3. Obrati mi se preko Fejsbuka ili preko Tvitera.

Ili

preuzmi tutorijal OVDE potpuno besplatno!

Hvala.
 
Učlanjen(a)
06.11.2009
Poruka
268
Moja internet zarada za mesec Maj 2016:
(isplate koje sam dobila u toku maja)
Kod:
05/28/16 - [url=http://www.cashtravel.info/index.php?ref=SlaughterGirl]CashTravel[/url] - $0.49 (12th)
05/20/16 - [url=http://www.ptcx.info/index.php?ref=SlaughterGirl]PtcX[/url] - $0.18 (11th)
05/13/16 - [url=http://www.neobux.com/?r=Havai]NeoBux[/url] - $9.80 (25th)
05/07/16 - [url=http://heedyou.com/?r=SlaughterGirl]HeedYou[/url] - $1.00 (24th)
05/04/16 - [url=http://www.easyhits4u.com/?ref=slaughtergirl]EasyHits4U[/url] - $3.00 (63rd)
05/02/16 - [url=http://bonusbitcoin.co/?ref=A10078EA7CDA]BonusBitcoin[/url] - ฿0.00153 ≈ $0.69 (6th)
05/02/16 - [url=http://www.cashcamel.net/index.php?ref=SlaughterGirl]CashCamel[/url] - $0.14 (10th)
05/02/16 - [url=http://www.scarlet-clicks.info/index.php?ref=SlaughterGirl]Scarlet-Clicks[/url] - $1.95 (13th)
05/02/16 - [url=http://www.ekoclix.com/?ref=SlaughterGirl]EkoClix[/url] - $4.00 (2nd)
05/01/16 - [url=http://claimbtc.com/?r=bd011c7d9a]ClaimBTC[/url] - ฿0.0065 ≈ $2.95 (5th)
05/01/16 - [url=http://takefreebitcoin.com/?r=d5822e88a1]TakeFreeBitcoins[/url] - ฿0.003 ≈ $1.36 (4th)

Ukupno: $25.56

Dokaze o isplatama i kompletnu listu sajtova koji su me isplatili mozete naci ovde:
http://slaughtergirl-makemoneyonline.host22.com
 
Učlanjen(a)
06.11.2009
Poruka
268
Moja internet zarada za mesec Jun 2016:
(isplate koje sam dobila u toku juna)
Kod:
06/24/16 - [url=http://heedyou.com/?r=SlaughterGirl]HeedYou[/url] - $1.00 (25th)
06/19/16 - [url=http://www.buxp.org/?r=slaughtergirl]BuxP[/url] - $6.90 (6th)
06/19/16 - [url=http://www.paidverts.com/ref/Slaughter666]PaidVerts[/url] - $1.63 (14th)
06/19/16 - [url=http://buxvertise.com/?ref=SlaughterGirl]BuxVertise[/url] - $6.86 (1st)
06/17/16 - [url=http://beatdek.fm/?ref=SlaughterGirl]Beatdek[/url] - £0.75 ≈ $1.08 (1st)
06/16/16 - [url=http://www.donkeymails.com/pages/index.php?refid=havai]DonkeyMails[/url] - $1.00 (42nd)
06/08/16 - [url=http://bonusbitcoin.co/?ref=A10078EA7CDA]BonusBitcoin[/url] - ฿0.00102 ≈ $0.59 (6th)
06/04/16 - [url=http://www.cashcamel.net/index.php?ref=SlaughterGirl]CashCamel[/url] - $0.30 (11th)
06/03/16 - [url=http://www.familyclix.com/?ref=SlaughterGirl]FamilyClix[/url] - $4.00 (3rd)
06/03/16 - [url=http://takefreebitcoin.com/?r=d5822e88a1]TakeFreeBitcoins[/url] - ฿0.003 ≈ $1.72
06/02/16 - [url=http://www.ekoclix.com/?ref=SlaughterGirl]EkoClix[/url] - $4.00 (3rd)
06/02/16 - [url=http://www.jillsclickcorner.com/members/register.php?ref=SlaughterGirl]Jillsclickcorner[/url] - $1.00 (55th)
06/01/16 - [url=http://claimbtc.com/?r=bd011c7d9a]ClaimBTC[/url] - ฿0.004 ≈ $2.16 (6th)
Ukupno: $32.24

Dokaze o isplatama i kompletnu listu sajtova koji su me isplatili mozete naci ovde:
http://slaughtergirl-makemoneyonline.host22.com
 
Učlanjen(a)
06.11.2009
Poruka
268
Moja internet zarada za mesec Jul 2016:
(isplate koje sam dobila u toku jula)
Kod:
07/31/16 - [url=http://easybitcoinfaucet.com/?r=22a3d999d8]EasyBitcoinFaucet[/url]  - ฿0.0002 ≈ $0.13 (1st)
07/29/16 - [url=http://btcclicks.com/?r=2996dac4]BTCClicks[/url] - ฿0.0001 ≈ $0.07 (1st)
07/18/16 - [url=http://www.clixsense.com/?3255076]ClixSense[/url] - $7.84 (18th)
07/07/16 - [url=http://www.jillsclickcorner.com/members/register.php?ref=SlaughterGirl]Jillsclickcorner[/url] - $1.00 (56th)
07/07/16 - [url=http://bonusbitcoin.co/?ref=A10078EA7CDA]BonusBitcoin[/url] - ฿0.0005 ≈ $0.32 (8th)
07/06/16 - [url=http://www.ptcx.info/index.php?ref=SlaughterGirl]PtcX[/url] - $0.20 (12th)
07/04/16 - [url=http://www.easyhits4u.com/?ref=slaughtergirl]EasyHits4U[/url] - $3.00 (64th)
07/04/16 - [url=http://www.cashcamel.net/index.php?ref=SlaughterGirl]CashCamel[/url] - $0.17 (12th)
07/01/16 - [url=https://refbackbank.com/ref-SlaughterGirl/]RefbackBank[/url] - $2.00 (11th)
07/01/16 - [url=http://claimbtc.com/?r=bd011c7d9a]ClaimBTC[/url] - ฿0.002 ≈ $1.36 (7th)
07/01/16 - [url=http://takefreebitcoin.com/?r=d5822e88a1]TakeFreeBitcoins[/url] - ฿0.0015 ≈ $0.682 (6th)
Ukupno: $16.77

Dokaze o isplatama i kompletnu listu sajtova koji su me isplatili mozete naci ovde:
http://slaughtergirl-makemoneyonline.host22.com
 
Učlanjen(a)
06.11.2009
Poruka
268
Moja internet zarada za mesec Avgust 2016:
(isplate koje sam dobila u toku avgusta)
Kod:
08/29/16 - [url=http://www.easyhits4u.com/?ref=slaughtergirl]EasyHits4U[/url] - $3.00 (65th)
08/22/16 - [url=https://bitsforclicks.com/?r=UVLURBL1766H7LB]BitsForClicks[/url] - ฿0.00015 ≈ $0.09 (1st)
08/21/16 - [url=https://www.clicksmyway.com/?ref=SlaughterGirl]ClicksMyWay[/url] - $0.99 (1st)
08/20/16 - [url=http://www.ayuwage.com/?reg=27542]AyuWage[/url] - $5.00 (11th)
08/14/16 - [url=http://www.cashtravel.info/index.php?ref=SlaughterGirl]CashTravel[/url] - $0.49 (13th)
08/14/16 - [url=http://www.rotate4all.com/ptp/?r=Slaughter666]Rotate4All[/url] - $2.10 (1st)
08/11/16 - [url=http://www.donkeymails.com/pages/index.php?refid=havai]DonkeyMails[/url] - $1.00 (43rd)
08/06/16 - [url=http://www.seosprint.net/?ref=4359914]SEOsprint[/url] - $1.00 (10th)
08/04/16 - [url=http://www.jillsclickcorner.com/members/register.php?ref=SlaughterGirl]Jillsclickcorner[/url] - $1.00 (57th)
08/04/16 - [url=http://btcclicks.com/?r=2996dac4]BTCClicks[/url] - ฿0.0001 ≈ $0.06 (2nd)
08/04/16 - [url=http://easybitcoinfaucet.com/?r=22a3d999d8]EasyBitcoinFaucet[/url]  - ฿0.0002 ≈ $0.11 (2nd)
08/03/16 - [url=http://bonusbitcoin.co/?ref=A10078EA7CDA]BonusBitcoin[/url] - ฿0.0005 ≈ $0.28 (9th)
08/01/16 - [url=http://legacyclix.com/?ref=SlaughterGirl]Legacyclix[/url] - $3.92 (4th)
08/01/16 - [url=http://www.cashcamel.net/index.php?ref=SlaughterGirl]CashCamel[/url] - $0.25 (13th)
08/01/16 - [url=http://www.grandclick.com/?ref=SlaughterGirl]GrandClick[/url] - $1.94 (3rd)
08/01/16 - [url=http://claimbtc.com/?r=bd011c7d9a]ClaimBTC[/url] - ฿0.0015 ≈ $0.93 (8th)
08/01/16 - [url=http://takefreebitcoin.com/?r=d5822e88a1]TakeFreeBitcoins[/url] - ฿0.001 ≈ $0.62 (7th)
Ukupno: $22.78

Dokaze o isplatama i kompletnu listu sajtova koji su me isplatili mozete naci ovde:
http://slaughtergirl-makemoneyonline.host22.com
 
Natrag
Top