WTA i ATP Lista

UREDNIK
Učlanjen(a)
27.06.2011
Poruka
10.549
ATP: Novak siguran na čelu pre zahtevnog finiša
Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 218. nedelju na vrhu ATP liste.

IZVOR: B92,


Photo by Alex Goodlett/Getty Images

Đoković baš kao i pre sedam dana ima 4.695 bodova više od drugoplasiranog Endija Marija.

Uoči starta azijske turneje gde brani maksimalan broj poena Novak ima 14.040 bodova, Endi je sakupio 9.345, a trećeplasirani Stan Vavrinka, nakon neočekivanog poraza u finalu Sankt Peterburga od Aleksandra Zvereva, ima 6.365.

U Top 10 još su Rafael Nadal, Kei Nišikori, Miloš Raonić, Rodžer Federer, Gael Monfis, Tomaš Berdih i Dominik Tim.

Kada su u pitanju ostali srpski teniseri, Viktor Troicki je napredovao za jednu pozicju i sada je 32, dok je Dušan Lajović sačuvao 73. mesto.

Laslo Đere je 172, Marko Tepavac 182, Filip Krajinović 187, Peđa Krstin 195, a Janko Tipsarević 224. na listi.

Poredak 20 najboljih:
1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 14.040 bodova
2. (2.) Endi Mari (Velika Britanija) 9.345
3. (3.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 6.365
4. (4.) Rafael Nadal (Španija) 4.940
5. (5.) Kei Nišikori (Japan) 4.875
6. (6.) Miloš Raonić (Kanada) 4.510
7. (7.) Rodžer Federer (Švajcarska) 3.730
8. (8.) Gael Monfis (Francuska) 3.545
9. (9.) Tomaš Berdih (Ceška) 3.470
10. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.295
11. (11.) Marin Cilić (Hrvatska) 2.885
12. (13.) David Ferer (Španija) 2.660
13. (12.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.625
14. (14.) David Gofan (Belgija) 2.390
15. (15.) Nik Kirjos (Australija) 2.140
16. (18.) Lukas Puj (Francuska) 2.036
17. (16.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.950
18. (17.) Rišar Gaske (Francuska) 1.880
19. (19.) Pablo Kuevas (Urugvaj) 1.745
20. (20.). Ivo Karlović (Hrvatska) 1.705.....
 
UREDNIK
Učlanjen(a)
27.06.2011
Poruka
10.549
ATP: Zvanično – Mari broj 1, Federer van top 15
Britanski teniser Endi Mari zvanično je svetski broj jedan, pošto je prvi put u karijeri nasledio Novaka Đokovića i sada ima prednost od 405 bodova.


Izvor: B92, Tanjug

Photo by Dan Mullan/Getty Images



Mari je na teniski vrh došao zbog eliminacije Đokovića u četvrtfinalu Mastersa u Parizu, gde je Srbin izgubio 820 bodova jer je branio titulu, do koje je došao upravo Britanac.

Da se vrati na tron i godinu završi na prvoj poziciji, Đoković ima priliku već na Završnom mastersu u Londonu, ukoliko odbrani trofej. –

Iza vodećeg tandema su Stan Vavrinka, Miloš Raonić, Kei Nišikori, Marin Čilić, kome je sedmo mesto najbolji rezultat u karijeri, dok je veliki pad zabeležio Rodžer Federer na 16. poziciju ATP liste.

Od ostalih srpskih tenisera, Viktor Troicki se pomerio za jedan korak unazad na 29. mesto, Dušan Lajović za šest na 95, Janko Tipsarević za jedan na 142, dok su među Top 200 još Laslo Đere (170), Marko Tepavac (175), Miljan Zekić (198) i Peđa Krstin (200).

Poredak najboljih 20:
1. (2.) Endi Mari (Velika Britanija) 11.185 bodova
2. (1.) Novak Đoković (Srbija) 10.780
3. (3.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.115
4. (5.) Miloš Raonić (Kanada) 5.050
5. (4.) Kei Nišikori (Japan) 4.705
6. (7.) Gael Monfis (Francuska) 3.625
7. (10.) Marin Čilić (Hrvatska) 3.450
8. (6.) Rafael Nadal (Španija) 3.300
9. (8.) Dominik Tim (Austrija) 3.215
10. (11.) Tomaš Berdih (Češka) 3.060
11. (12.) David Gofan (Belgija) 2.780
12. (13.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.550
13. (14.) Nik Kirjos (Australija) 2.460
14. (15.) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.350
15. (17.) Luka Puj (Francuska) 2.160
16. (9.) Rodžer Federer (Švajcarska) 2.130
17. (18.) Grigor Dimitrov (Bugarska) 2.035
18. (19.) Rišar Gaske (Francuska) 1.885
19. (27.) Džon Izner (SAD) 1.850
20. (20.) Ivo Karlović (Hrvatska) 1.795...
 
UREDNIK
Učlanjen(a)
27.06.2011
Poruka
10.549
ATP lista:

1. (1) Endi Marej (Britanija) 12.410 bodova
2. (2) Novak Đoković (Srbija) 11.780
3. (3) Miloš Raonić (Kanada) 5.450
4. (4) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.315
5. (5) Kei Nišikori (Japan) 4.905
6. (6) Marin Čilić (Hrvatska) 3.650
7. (7) Gael Monfis (Francuska) 3.625
8. (8) Dominik Tim (Austrija) 3.415
9. (9) Rafael Nadal (Španija) 3.300
10. (10) Tomaš Berdih (Češka) 3.060

...

29. (29) Viktor Troicki 1.385
93. (93) Dušan Lajović 627
144. (145) Janko Tipsarević 423
187. (187) Laslo Đere 309
191. (191) Marko Tepavac 298
199. (199) Miljan Zekić 278
210. (211) Nikola Milojević 252
228. (228) Peđa Krstin 237

...

792. (806) Miomir Kecmanović 22 boda
 
UREDNIK
Učlanjen(a)
27.06.2011
Poruka
10.549
Mari na 4.000+, Švajcarci Novaku dišu za vratom
Endi Mari uvećao je prednost na najnovijoj ATP listi u odnosu na Novaka Đokovića, koji zbog povrede nije branio titulu na Mastersu u Majamiju.

Izvor: B92, Tanjug
151992669058e203b95ff3d526470026_w640.jpg

Foto: StarSport

Đoković je zbog povlačenja iz Majamija izgubio 1.000 bodova, a Mari 45, takođe zbog povrede, pa razlika između njih dvojice sada iznosi 4.045 poena.

Na trećem mestu je Švajcarac Stan Vavrinka, njegov sunarodnik Rodžer Federer posle titule na Floridi skočio je sa šeste na četvrtu poziciju, kao i njegov rival u finalu Rafael Nadal sa sedme na četvrtu, a potom slede Miloš Raonić (Kanada), Kei Nišikori (Japan)...

Od ostalih srpskih tenisera, Viktor Troicki je pao za jedan korak i sada je 39, Dušan Lajović je popravio plasman za jednu poziciju – 84, Janko Tipsarević je 94, dok je Laslo Đere 196.

ATP lista:
1. (1.) Endi Mari (Velika Britanija) 11.960 bodova
2. (2.) Novak Đoković (Srbija) 7.915
3. (3.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.785
4. (6.) Rodžer Federer (Švajcarska) 5.305
5. (7.) Rafael Nadal (Španija) 4.735
6. (5.) Miloš Raonić (Kanada) 4.345
7. (4.) Kei Nišikori (Japan) 4.310
8. (9.) Marin Čilić (Hrvatska) 3.385
9. (8.) Dominik Tim (Austrija) 3.385
10. (10.) Žo Vilfred Conga (Francuska) 3.265
===========================================
38. (38.) Viktor Troicki 1.055
84. (85.) Dušan Lajović 649
94. (93.) Janko Tipsarević (603)
 
UREDNIK
Učlanjen(a)
27.06.2011
Poruka
10.549
WTA: Jelena 53, Olga skočila za 180 mesta
Najbolje rangirana srpska teniserka Jelena Janković popravila je plasman na WTA listi i sada je 53. na svetu.

ĐN Izvor: B92 ponedeljak, 3.04.2017. | 11:25

Photo by Jack Thomas/Getty Images

Olga Danilović, posle titule u Antaliji, ostvarila veliki skok od 180 mesta na 724.

Nina Stojanović je napredovala za jednu poziciju na 126, Aleksandra Krunić je pala za sedam na 132, dok je Ivana Jorović 174.

Na vrhu nije bilo promena, Andželik Kerber je na tronu, ispred Serene Vilijams, Karoline Pliškove, Dominike Cibulkove i Simone Halep...

WTA lista:
1. (1.) Andželik Kerber (Nemačka 7.340 bodova
2. (2.) Serena Vilijams (SAD) ) 7.010
3. (3.) Karolina Pliškova (Češka) 6.020
4. (4.) Dominika Cibulkova (Slovačka) 5.245
5. (5.) Simona Halep (Rumunija) 5.022
6. (6.) Garbinje Mugurusa (Španija) 4.790
7. (11.) Džoana Konta (Velika Britanija) 4.330
8. (8.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 4.290
9. (7.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 4.025
10. (12.) Venus Vilijams (SAD) 3.865
 
Natrag
Top