Član
- Učlanjen(a)
- 03.08.2010
- Poruka
- 1.037
Skok Bojane, stanje nepromenjeno
Na najnovijoj WTA listi nije bilo promena u prvih dvadeset. Jelena Janković je i dalje šesta sa 4905 poena, a Ana Ivanović 21. sa 2445.
Napredovala je samo Bojana Jovanovski, koja sada ima 1127 poena i nalazi se na 52. poziciji, što je skok za tri mesta.
Prva je i dalje Karolina Voznijaki, prate je Klajsters i Zvonarjova.
Lista najboljih teniserki objavljena 7. marta
1 1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 9550 23
2 2 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 8835 15
3 3 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 7565 20
4 4 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 5086 20
5 5 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 5051 22
6 6 Janković, Jelena 28/02/85 SRB 4905 22
7 7 Li, Na 26/02/82 CHN 4300 20
8 8 Williams, Venus 17/06/80 USA 3465 14
9 9 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 3440 22
10 10 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3170 18
........
21 21 Ivanović, Ana 06/11/87 SRB 2445 21
52 55 Jovanovski, Bojana 31/12/91 SRB 1127 31
Na najnovijoj WTA listi nije bilo promena u prvih dvadeset. Jelena Janković je i dalje šesta sa 4905 poena, a Ana Ivanović 21. sa 2445.
Prva je i dalje Karolina Voznijaki, prate je Klajsters i Zvonarjova.
Lista najboljih teniserki objavljena 7. marta
1 1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 9550 23
2 2 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 8835 15
3 3 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 7565 20
4 4 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 5086 20
5 5 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 5051 22
6 6 Janković, Jelena 28/02/85 SRB 4905 22
7 7 Li, Na 26/02/82 CHN 4300 20
8 8 Williams, Venus 17/06/80 USA 3465 14
9 9 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 3440 22
10 10 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3170 18
........
21 21 Ivanović, Ana 06/11/87 SRB 2445 21
52 55 Jovanovski, Bojana 31/12/91 SRB 1127 31