Sistemi za klađenje

Član
Učlanjen(a)
06.07.2011
Poruka
121
Pomoć svima koji vole da se klade,izrada svih vrsta sistema raznih uslova u okvirima mojih mogućnosti za sportsku prognozu,loto,kladionicu.

Vise sistema na blogu: http://dejan69.blogspot.com

Događaja: 10
Garancija: 6 od 8
Kombinacija: 10


1. 1 2 3 4 5 6
2. 1 2 3 4 8 10
3. 1 2 3 5 7 10
4. 1 2 3 7 8 9
5. 1 2 5 6 8 9
6. 1 3 4 6 7 9
7. 1 4 5 7 8 10
8. 2 3 4 5 7 8
9. 2 4 6 7 9 10
10. 3 5 6 8 9 10


10,6,5,6--14kom.

1 01 02 03 04 05 10
2 01 02 03 06 07 09
3 01 02 04 07 08 10
4 01 02 05 06 09 10
5 01 03 04 06 08 09
6 01 03 05 07 08 09
7 01 04 05 06 07 09
8 01 05 06 07 08 10
9 02 03 04 07 09 10
10 02 03 05 06 07 08
11 02 03 06 08 09 10
12 02 04 05 06 08 09
13 03 04 05 06 07 10
14 04 05 07 08 09 10


10,7,7,8--17kom.

1 01 02 03 04 05 06 09
2 01 02 03 04 05 07 08
3 01 02 03 04 05 07 10
4 01 02 03 04 08 09 10
5 01 02 03 05 06 07 09
6 01 02 03 05 06 08 10
7 01 02 04 06 07 08 09
8 01 02 05 07 08 09 10
9 01 03 04 05 08 09 10
10 01 03 06 07 08 09 10
11 01 04 05 06 07 08 10
12 01 04 05 06 07 09 10
13 02 03 04 06 07 08 10
14 02 03 04 06 07 09 10
15 02 03 05 07 08 09 10
16 02 04 05 06 08 09 10
17 03 04 05 06 07 08 09
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
06.07.2011
Poruka
121
11,8,7,8--14kom.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 8 9
1 2 3 4 5 9 10 11
1 2 3 4 6 7 8 10
1 2 3 4 7 8 9 11
1 2 3 5 7 8 10 11
1 2 4 5 6 7 9 10
1 2 4 5 7 8 9 10
1 2 6 7 8 9 10 11
1 3 4 5 6 7 9 11
1 4 5 6 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 9 11
2 3 4 5 6 8 10 11
3 4 5 6 7 8 9 10



12,8,8,10--13kom.


1. 1 2 3 4 5 6 7 8
2. 1 2 3 4 5 9 10 11
3. 1 2 3 6 7 9 10 12
4. 1 2 4 6 8 9 11 12
5. 1 2 5 7 8 10 11 12
6. 1 3 4 5 6 8 10 12
7. 1 3 4 7 8 9 10 11
8. 1 3 5 7 8 9 11 12
9. 1 4 5 6 7 9 10 11
10. 2 3 4 6 7 10 11 12
11. 2 3 5 6 8 9 10 11
12. 2 4 5 7 8 9 10 12
13. 3 4 5 6 7 9 11 12
 
Član
Učlanjen(a)
06.07.2011
Poruka
121
4x10-4x102

1. 1 0
2. 1 0
3. 1 0
4. 1 0
5. 1 0 2
6. 1 0 2
7. 1 0 2
8. 1 0 2


Sistem ima 314 kombinacija
Garancija: prva nagrada


1. grupa
1. 1 0
2. 1 0
3. 1 0
4. 1 0
5. 1 0 2
6. 1 0 2
7. 1 0 2
8. 1 0 2
Znak 1: min. 4, max. 6
Znak 0: min. 2, max. 4
Znak 2: min. 1, max. 3


1 1 1 1 1 0 0 2
1 1 1 1 1 0 2 0
1 1 1 1 1 2 0 0
1 1 1 1 0 1 0 2
1 1 1 1 0 1 2 0
1 1 1 1 0 0 1 2
1 1 1 1 0 0 0 2
1 1 1 1 0 0 2 1
1 1 1 1 0 0 2 0
1 1 1 1 0 0 2 2
1 1 1 1 0 2 1 0
1 1 1 1 0 2 0 1
1 1 1 1 0 2 0 0
1 1 1 1 0 2 0 2
1 1 1 1 0 2 2 0
1 1 1 1 2 1 0 0
1 1 1 1 2 0 1 0
1 1 1 1 2 0 0 1
1 1 1 1 2 0 0 0
1 1 1 1 2 0 0 2
1 1 1 1 2 0 2 0
1 1 1 1 2 2 0 0
1 1 1 0 1 1 0 2
1 1 1 0 1 1 2 0
1 1 1 0 1 0 1 2
1 1 1 0 1 0 0 2
1 1 1 0 1 0 2 1
1 1 1 0 1 0 2 0
1 1 1 0 1 0 2 2
1 1 1 0 1 2 1 0
1 1 1 0 1 2 0 1
1 1 1 0 1 2 0 0
1 1 1 0 1 2 0 2
1 1 1 0 1 2 2 0
1 1 1 0 0 1 1 2
1 1 1 0 0 1 0 2
1 1 1 0 0 1 2 1
1 1 1 0 0 1 2 0
1 1 1 0 0 1 2 2
1 1 1 0 0 0 1 2
1 1 1 0 0 0 2 1
1 1 1 0 0 2 1 1
1 1 1 0 0 2 1 0
1 1 1 0 0 2 1 2
1 1 1 0 0 2 0 1
1 1 1 0 0 2 2 1
1 1 1 0 2 1 1 0
1 1 1 0 2 1 0 1
1 1 1 0 2 1 0 0
1 1 1 0 2 1 0 2
1 1 1 0 2 1 2 0
1 1 1 0 2 0 1 1
1 1 1 0 2 0 1 0
1 1 1 0 2 0 1 2
1 1 1 0 2 0 0 1
1 1 1 0 2 0 2 1
1 1 1 0 2 2 1 0
1 1 1 0 2 2 0 1
1 1 0 1 1 1 0 2
1 1 0 1 1 1 2 0
1 1 0 1 1 0 1 2
1 1 0 1 1 0 0 2
1 1 0 1 1 0 2 1
1 1 0 1 1 0 2 0
1 1 0 1 1 0 2 2
1 1 0 1 1 2 1 0
1 1 0 1 1 2 0 1
1 1 0 1 1 2 0 0
1 1 0 1 1 2 0 2
1 1 0 1 1 2 2 0
1 1 0 1 0 1 1 2
1 1 0 1 0 1 0 2
1 1 0 1 0 1 2 1
1 1 0 1 0 1 2 0
1 1 0 1 0 1 2 2
1 1 0 1 0 0 1 2
1 1 0 1 0 0 2 1
1 1 0 1 0 2 1 1
1 1 0 1 0 2 1 0
1 1 0 1 0 2 1 2
1 1 0 1 0 2 0 1
1 1 0 1 0 2 2 1
1 1 0 1 2 1 1 0
1 1 0 1 2 1 0 1
1 1 0 1 2 1 0 0
1 1 0 1 2 1 0 2
1 1 0 1 2 1 2 0
1 1 0 1 2 0 1 1
1 1 0 1 2 0 1 0
1 1 0 1 2 0 1 2
1 1 0 1 2 0 0 1
1 1 0 1 2 0 2 1
1 1 0 1 2 2 1 0
1 1 0 1 2 2 0 1
1 1 0 0 1 1 1 2
1 1 0 0 1 1 0 2
1 1 0 0 1 1 2 1
1 1 0 0 1 1 2 0
1 1 0 0 1 1 2 2
1 1 0 0 1 0 1 2
1 1 0 0 1 0 2 1
1 1 0 0 1 2 1 1
1 1 0 0 1 2 1 0
1 1 0 0 1 2 1 2
1 1 0 0 1 2 0 1
1 1 0 0 1 2 2 1
1 1 0 0 0 1 1 2
1 1 0 0 0 1 2 1
1 1 0 0 0 2 1 1
1 1 0 0 2 1 1 1
1 1 0 0 2 1 1 0
1 1 0 0 2 1 1 2
1 1 0 0 2 1 0 1
1 1 0 0 2 1 2 1
1 1 0 0 2 0 1 1
1 1 0 0 2 2 1 1
1 0 1 1 1 1 0 2
1 0 1 1 1 1 2 0
1 0 1 1 1 0 1 2
1 0 1 1 1 0 0 2
1 0 1 1 1 0 2 1
1 0 1 1 1 0 2 0
1 0 1 1 1 0 2 2
1 0 1 1 1 2 1 0
1 0 1 1 1 2 0 1
1 0 1 1 1 2 0 0
1 0 1 1 1 2 0 2
1 0 1 1 1 2 2 0
1 0 1 1 0 1 1 2
1 0 1 1 0 1 0 2
1 0 1 1 0 1 2 1
1 0 1 1 0 1 2 0
1 0 1 1 0 1 2 2
1 0 1 1 0 0 1 2
1 0 1 1 0 0 2 1
1 0 1 1 0 2 1 1
1 0 1 1 0 2 1 0
1 0 1 1 0 2 1 2
1 0 1 1 0 2 0 1
1 0 1 1 0 2 2 1
1 0 1 1 2 1 1 0
1 0 1 1 2 1 0 1
1 0 1 1 2 1 0 0
1 0 1 1 2 1 0 2
1 0 1 1 2 1 2 0
1 0 1 1 2 0 1 1
1 0 1 1 2 0 1 0
1 0 1 1 2 0 1 2
1 0 1 1 2 0 0 1
1 0 1 1 2 0 2 1
1 0 1 1 2 2 1 0
1 0 1 1 2 2 0 1
1 0 1 0 1 1 1 2
1 0 1 0 1 1 0 2
1 0 1 0 1 1 2 1
1 0 1 0 1 1 2 0
1 0 1 0 1 1 2 2
1 0 1 0 1 0 1 2
1 0 1 0 1 0 2 1
1 0 1 0 1 2 1 1
1 0 1 0 1 2 1 0
1 0 1 0 1 2 1 2
1 0 1 0 1 2 0 1
1 0 1 0 1 2 2 1
1 0 1 0 0 1 1 2
1 0 1 0 0 1 2 1
1 0 1 0 0 2 1 1
1 0 1 0 2 1 1 1
1 0 1 0 2 1 1 0
1 0 1 0 2 1 1 2
1 0 1 0 2 1 0 1
1 0 1 0 2 1 2 1
1 0 1 0 2 0 1 1
1 0 1 0 2 2 1 1
1 0 0 1 1 1 1 2
1 0 0 1 1 1 0 2
1 0 0 1 1 1 2 1
1 0 0 1 1 1 2 0
1 0 0 1 1 1 2 2
1 0 0 1 1 0 1 2
1 0 0 1 1 0 2 1
1 0 0 1 1 2 1 1
1 0 0 1 1 2 1 0
1 0 0 1 1 2 1 2
1 0 0 1 1 2 0 1
1 0 0 1 1 2 2 1
1 0 0 1 0 1 1 2
1 0 0 1 0 1 2 1
1 0 0 1 0 2 1 1
1 0 0 1 2 1 1 1
1 0 0 1 2 1 1 0
1 0 0 1 2 1 1 2
1 0 0 1 2 1 0 1
1 0 0 1 2 1 2 1
1 0 0 1 2 0 1 1
1 0 0 1 2 2 1 1
1 0 0 0 1 1 1 2
1 0 0 0 1 1 2 1
1 0 0 0 1 2 1 1
1 0 0 0 2 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 2
0 1 1 1 1 1 2 0
0 1 1 1 1 0 1 2
0 1 1 1 1 0 0 2
0 1 1 1 1 0 2 1
0 1 1 1 1 0 2 0
0 1 1 1 1 0 2 2
0 1 1 1 1 2 1 0
0 1 1 1 1 2 0 1
0 1 1 1 1 2 0 0
0 1 1 1 1 2 0 2
0 1 1 1 1 2 2 0
0 1 1 1 0 1 1 2
0 1 1 1 0 1 0 2
0 1 1 1 0 1 2 1
0 1 1 1 0 1 2 0
0 1 1 1 0 1 2 2
0 1 1 1 0 0 1 2
0 1 1 1 0 0 2 1
0 1 1 1 0 2 1 1
0 1 1 1 0 2 1 0
0 1 1 1 0 2 1 2
0 1 1 1 0 2 0 1
0 1 1 1 0 2 2 1
0 1 1 1 2 1 1 0
0 1 1 1 2 1 0 1
0 1 1 1 2 1 0 0
0 1 1 1 2 1 0 2
0 1 1 1 2 1 2 0
0 1 1 1 2 0 1 1
0 1 1 1 2 0 1 0
0 1 1 1 2 0 1 2
0 1 1 1 2 0 0 1
0 1 1 1 2 0 2 1
0 1 1 1 2 2 1 0
0 1 1 1 2 2 0 1
0 1 1 0 1 1 1 2
0 1 1 0 1 1 0 2
0 1 1 0 1 1 2 1
0 1 1 0 1 1 2 0
0 1 1 0 1 1 2 2
0 1 1 0 1 0 1 2
0 1 1 0 1 0 2 1
0 1 1 0 1 2 1 1
0 1 1 0 1 2 1 0
0 1 1 0 1 2 1 2
0 1 1 0 1 2 0 1
0 1 1 0 1 2 2 1
0 1 1 0 0 1 1 2
0 1 1 0 0 1 2 1
0 1 1 0 0 2 1 1
0 1 1 0 2 1 1 1
0 1 1 0 2 1 1 0
0 1 1 0 2 1 1 2
0 1 1 0 2 1 0 1
0 1 1 0 2 1 2 1
0 1 1 0 2 0 1 1
0 1 1 0 2 2 1 1
0 1 0 1 1 1 1 2
0 1 0 1 1 1 0 2
0 1 0 1 1 1 2 1
0 1 0 1 1 1 2 0
0 1 0 1 1 1 2 2
0 1 0 1 1 0 1 2
0 1 0 1 1 0 2 1
0 1 0 1 1 2 1 1
0 1 0 1 1 2 1 0
0 1 0 1 1 2 1 2
0 1 0 1 1 2 0 1
0 1 0 1 1 2 2 1
0 1 0 1 0 1 1 2
0 1 0 1 0 1 2 1
0 1 0 1 0 2 1 1
0 1 0 1 2 1 1 1
0 1 0 1 2 1 1 0
0 1 0 1 2 1 1 2
0 1 0 1 2 1 0 1
0 1 0 1 2 1 2 1
0 1 0 1 2 0 1 1
0 1 0 1 2 2 1 1
0 1 0 0 1 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2 1
0 1 0 0 1 2 1 1
0 1 0 0 2 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 2
0 0 1 1 1 1 0 2
0 0 1 1 1 1 2 1
0 0 1 1 1 1 2 0
0 0 1 1 1 1 2 2
0 0 1 1 1 0 1 2
0 0 1 1 1 0 2 1
0 0 1 1 1 2 1 1
0 0 1 1 1 2 1 0
0 0 1 1 1 2 1 2
0 0 1 1 1 2 0 1
0 0 1 1 1 2 2 1
0 0 1 1 0 1 1 2
0 0 1 1 0 1 2 1
0 0 1 1 0 2 1 1
0 0 1 1 2 1 1 1
0 0 1 1 2 1 1 0
0 0 1 1 2 1 1 2
0 0 1 1 2 1 0 1
0 0 1 1 2 1 2 1
0 0 1 1 2 0 1 1
0 0 1 1 2 2 1 1
0 0 1 0 1 1 1 2
0 0 1 0 1 1 2 1
0 0 1 0 1 2 1 1
0 0 1 0 2 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 2
0 0 0 1 1 1 2 1
0 0 0 1 1 2 1 1
0 0 0 1 2 1 1 1


4x10-4x102 gar.druga nagrada

Skraćeni sistem (128 kombinacija)


1: X-1-1-1-2-2-2-X-1-1
2: X-X-1-1-2-2-X-1-1-1
3: 1-X-1-1-2-2-1-2-1-1
4: 1-1-1-1-2-2-1-2-1-1
5: X-1-1-1-2-X-2-1-1-1
6: 1-1-1-1-2-X-X-X-1-1
7: X-X-1-1-2-X-1-X-1-1
8: 1-X-1-1-2-1-2-1-1-1
9: X-X-1-1-2-1-X-2-1-1
10: X-1-1-1-2-1-X-2-1-1
11: 1-1-1-1-2-1-1-X-1-1
12: 1-1-1-1-X-2-2-1-1-1
13: 1-X-1-1-X-2-X-X-1-1
14: X-1-1-1-X-2-1-X-1-1
15: X-1-1-1-X-X-2-2-1-1
16: 1-X-1-1-X-X-X-2-1-1
17: 1-X-1-1-X-X-1-1-1-1
18: 1-1-1-1-X-X-1-1-1-1
19: X-X-1-1-X-1-2-X-1-1
20: X-1-1-1-X-1-X-1-1-1
21: 1-1-1-1-X-1-X-1-1-1
22: X-X-1-1-X-1-1-2-1-1
23: X-X-1-1-1-2-2-2-1-1
24: 1-1-1-1-1-2-X-2-1-1
25: X-1-1-1-1-2-1-1-1-1
26: 1-X-1-1-1-X-2-X-1-1
27: 1-1-1-1-1-X-2-X-1-1
28: X-X-1-1-1-X-X-1-1-1
29: X-1-1-1-1-X-1-2-1-1
30: 1-1-1-1-1-1-2-2-1-1
31: X-1-1-1-1-1-X-X-1-1
32: 1-X-1-1-1-1-1-1-1-1
33: 1-X-X-X-2-2-2-X-1-1
34: X-X-X-X-2-2-2-1-1-1
35: 1-X-X-X-2-2-X-2-1-1
36: X-X-X-X-2-2-1-2-1-1
37: X-1-X-X-2-2-1-2-1-1
38: X-1-X-X-2-X-X-1-1-1
39: 1-1-X-X-2-X-1-X-1-1
40: 1-1-X-X-2-1-2-1-1-1
41: X-X-X-X-2-1-X-X-1-1
42: 1-X-X-X-2-1-1-2-1-1
43: X-X-X-X-X-2-2-X-1-1
44: X-1-X-X-X-2-2-1-1-1
45: 1-1-X-X-X-2-X-X-1-1
46: 1-X-X-X-X-2-1-1-1-1
47: 1-X-X-X-X-X-2-1-1-1
48: 1-1-X-X-X-X-X-2-1-1
49: X-X-X-X-X-X-1-2-1-1
50: X-1-X-X-X-1-2-2-1-1
51: X-X-X-X-X-1-X-1-1-1
52: 1-X-X-X-X-1-X-1-1-1
53: X-1-X-X-X-1-1-X-1-1
54: 1-1-X-X-1-2-2-2-1-1
55: X-1-X-X-1-2-X-1-1-1
56: X-X-X-X-1-X-2-X-1-1
57: X-1-X-X-1-X-2-X-1-1
58: 1-X-X-X-1-X-X-X-1-1
59: 1-X-X-X-1-X-1-2-1-1
60: X-X-X-X-1-X-1-1-1-1
61: 1-X-X-X-1-1-2-X-1-1
62: X-X-X-X-1-1-X-2-1-1
63: 1-1-X-X-1-1-X-X-1-1
64: 1-1-X-X-1-1-1-1-1-1
65: 1-X-X-1-2-2-2-X-1-1
66: X-1-X-1-2-2-X-X-1-1
67: 1-1-X-1-2-2-1-1-1-1
68: X-X-X-1-2-X-2-2-1-1
69: X-1-X-1-2-X-2-2-1-1
70: 1-X-X-1-2-X-X-1-1-1
71: 1-1-X-1-2-X-1-X-1-1
72: X-1-X-1-2-1-2-X-1-1
73: 1-1-X-1-2-1-X-2-1-1
74: X-X-X-1-2-1-1-1-1-1
75: X-X-X-1-X-2-2-1-1-1
76: X-1-X-1-X-2-2-1-1-1
77: X-X-X-1-X-2-X-2-1-1
78: 1-1-X-1-X-2-1-2-1-1
79: 1-1-X-1-X-X-2-X-1-1
80: X-X-X-1-X-X-X-X-1-1
81: X-1-X-1-X-X-1-1-1-1
82: 1-X-X-1-X-1-2-2-1-1
83: X-1-X-1-X-1-X-1-1-1
84: 1-1-X-1-X-1-X-1-1-1
85: 1-X-X-1-X-1-1-X-1-1
86: 1-1-X-1-1-2-2-2-1-1
87: 1-X-X-1-1-2-X-1-1-1
88: X-X-X-1-1-2-1-X-1-1
89: X-1-X-1-1-2-1-X-1-1
90: 1-1-X-1-1-X-2-1-1-1
91: X-1-X-1-1-X-X-2-1-1
92: 1-X-X-1-1-X-1-2-1-1
93: X-X-X-1-1-1-2-1-1-1
94: 1-X-X-1-1-1-X-X-1-1
95: 1-1-X-1-1-1-X-X-1-1
96: X-1-X-1-1-1-1-2-1-1
97: X-1-1-X-2-2-2-X-1-1
98: 1-1-1-X-2-2-X-1-1-1
99: 1-X-1-X-2-X-2-2-1-1
100: 1-1-1-X-2-X-2-2-1-1
101: X-X-1-X-2-X-X-2-1-1
102: X-X-1-X-2-X-1-X-1-1
103: 1-X-1-X-2-X-1-1-1-1
104: X-X-1-X-2-1-2-2-1-1
105: X-1-1-X-2-1-X-2-1-1
106: 1-X-1-X-2-1-X-X-1-1
107: X-1-1-X-2-1-1-1-1-1
108: 1-X-1-X-X-2-2-2-1-1
109: X-1-1-X-X-2-X-2-1-1
110: X-X-1-X-X-2-1-1-1-1
111: X-X-1-X-X-X-2-1-1-1
112: X-1-1-X-X-X-X-X-1-1
113: 1-X-1-X-X-X-1-X-1-1
114: 1-1-1-X-X-X-1-1-1-1
115: 1-1-1-X-X-1-2-X-1-1
116: X-X-1-X-X-1-X-1-1-1
117: 1-X-1-X-X-1-X-1-1-1
118: 1-1-1-X-X-1-1-2-1-1
119: X-X-1-X-1-2-2-2-1-1
120: 1-X-1-X-1-2-2-1-1-1
121: X-X-1-X-1-2-X-X-1-1
122: 1-X-1-X-1-2-1-X-1-1
123: 1-1-1-X-1-2-1-X-1-1
124: 1-1-1-X-1-X-X-1-1-1
125: X-1-1-X-1-X-1-2-1-1
126: X-1-1-X-1-1-2-1-1-1
127: 1-X-1-X-1-1-X-2-1-1
128: X-X-1-X-1-1-1-X-1-1
 
Član
Učlanjen(a)
06.07.2011
Poruka
121
2x10,1x02,5x102

1. 1 0
2. 1 0
3. 0 2
4. 1 0 2
5. 1 0 2
6. 1 0 2
7. 1 0 2
8. 1 0 2


Sistem ima 94 kombinacije
Garancija: druga nagrada
Zbroj: 7 - 13


1. grupa
1. 1 0
2. 1 0
Znak 1: min. 1, max. 2


2. grupa
1. 1 0
2. 1 0
3. 0 2
4. 1 0 2
5. 1 0 2
6. 1 0 2
7. 1 0 2
8. 1 0 2
Znak 1: min. 3, max. 5
Znak 0: min. 1, max. 3
Znak 2: min. 1, max. 4

1 1 0 1 1 2 0 2
1 1 0 1 1 2 2 0
1 1 0 1 1 2 2 2
1 1 0 1 0 0 1 2
1 1 0 1 0 2 1 2
1 1 0 1 0 2 0 1
1 1 0 1 0 2 2 1
1 1 0 1 2 1 0 2
1 1 0 1 2 1 2 0
1 1 0 1 2 0 1 2
1 1 0 1 2 0 2 1
1 1 0 1 2 2 0 1
1 1 0 0 1 1 2 2
1 1 0 0 2 2 1 1
1 1 0 0 2 2 2 1
1 1 0 2 1 1 0 2
1 1 0 2 1 1 2 0
1 1 0 2 1 0 2 1
1 1 0 2 1 2 1 0
1 1 0 2 0 1 1 2
1 1 0 2 0 1 2 1
1 1 0 2 0 2 1 1
1 1 0 2 2 1 1 0
1 1 0 2 2 1 1 2
1 1 0 2 2 0 1 1
1 1 2 1 1 0 0 2
1 1 2 1 1 0 2 2
1 1 2 1 1 2 0 2
1 1 2 1 0 1 2 2
1 1 2 1 0 0 0 0
1 1 2 1 0 2 1 0
1 1 2 1 2 1 2 0
1 1 2 1 2 0 0 1
1 1 2 1 2 0 2 1
1 1 2 1 2 2 1 0
1 1 2 0 1 1 2 0
1 1 2 0 1 0 2 1
1 1 2 0 1 2 1 0
1 1 2 0 1 2 1 2
1 1 2 0 0 1 1 2
1 1 2 0 0 2 1 1
1 1 2 0 0 2 2 1
1 1 2 0 2 1 0 1
1 1 2 0 2 1 2 1
1 1 2 0 2 0 1 1
1 1 2 2 1 1 2 0
1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 0 1 2
1 1 2 2 1 0 0 1
1 1 2 2 1 0 2 1
1 1 2 2 1 2 1 0
1 1 2 2 1 2 0 1
1 1 2 2 0 1 1 0
1 1 2 2 0 0 1 1
1 1 2 2 2 1 1 0
1 1 2 2 2 1 0 1
1 1 2 2 2 0 1 1
1 1 2 2 2 2 1 1
1 0 0 1 1 1 2 2
1 0 0 1 2 2 1 1
1 0 0 2 1 2 1 2
1 0 0 2 1 2 2 1
1 0 0 2 2 1 2 1
1 0 2 1 1 1 0 0
1 0 2 1 1 0 1 0
1 0 2 1 1 0 1 2
1 0 2 1 1 2 2 1
1 0 2 1 0 1 2 1
1 0 2 1 0 2 1 1
1 0 2 1 2 1 1 2
1 0 2 1 2 0 0 1
1 0 2 0 1 1 2 2
1 0 2 0 1 2 1 1
1 0 2 0 2 1 1 2
1 0 2 2 1 1 1 1
1 0 2 2 0 1 0 2
0 1 0 1 1 1 2 2
0 1 0 1 2 2 1 1
0 1 0 2 1 2 1 1
0 1 0 2 1 2 1 2
0 1 0 2 2 1 2 1
0 1 2 1 1 1 0 0
0 1 2 1 1 0 1 0
0 1 2 1 1 0 1 2
0 1 2 1 1 2 2 1
0 1 2 1 0 1 0 1
0 1 2 1 0 1 2 1
0 1 2 1 2 1 1 2
0 1 2 1 2 2 1 1
0 1 2 0 1 1 0 2
0 1 2 0 1 2 2 1
0 1 2 0 2 1 1 2
0 1 2 2 1 1 1 1
0 1 2 2 0 2 1 2
 
Član
Učlanjen(a)
06.07.2011
Poruka
121
12,6,5,5--132kom.

1: 01 02 03 04 05 11
2: 01 02 03 04 06 09
3: 01 02 03 04 07 10
4: 01 02 03 04 08 12
5: 01 02 03 05 06 08
6: 01 02 03 05 07 09
7: 01 02 03 05 10 12
8: 01 02 03 06 07 12
9: 01 02 03 06 10 11
10: 01 02 03 07 08 11
11: 01 02 03 08 09 10
12: 01 02 03 09 11 12
13: 01 02 04 05 06 10
14: 01 02 04 05 07 12
15: 01 02 04 05 08 09
16: 01 02 04 06 07 08
17: 01 02 04 06 11 12
18: 01 02 04 07 09 11
19: 01 02 04 08 10 11
20: 01 02 04 09 10 12
21: 01 02 05 06 07 11
22: 01 02 05 06 09 12
23: 01 02 05 07 08 10
24: 01 02 05 08 11 12
25: 01 02 05 09 10 11
26: 01 02 06 07 09 10
27: 01 02 06 08 09 11
28: 01 02 06 08 10 12
29: 01 02 07 08 09 12
30: 01 02 07 10 11 12
31: 01 03 04 05 06 12
32: 01 03 04 05 07 08
33: 01 03 04 05 09 10
34: 01 03 04 06 07 11
35: 01 03 04 06 08 10
36: 01 03 04 07 09 12
37: 01 03 04 08 09 11
38: 01 03 04 10 11 12
39: 01 03 05 06 07 10
40: 01 03 05 06 09 11
41: 01 03 05 07 11 12
42: 01 03 05 08 09 12
43: 01 03 05 08 10 11
44: 01 03 06 07 08 09
45: 01 03 06 08 11 12
46: 01 03 06 09 10 12
47: 01 03 07 08 10 12
48: 01 03 07 09 10 11
49: 01 04 05 06 07 09
50: 01 04 05 06 08 11
51: 01 04 05 07 10 11
52: 01 04 05 08 10 12
53: 01 04 05 09 11 12
54: 01 04 06 07 10 12
55: 01 04 06 08 09 12
56: 01 04 06 09 10 11
57: 01 04 07 08 09 10
58: 01 04 07 08 11 12
59: 01 05 06 07 08 12
60: 01 05 06 08 09 10
61: 01 05 06 10 11 12
62: 01 05 07 08 09 11
63: 01 05 07 09 10 12
64: 01 06 07 08 10 11
65: 01 06 07 09 11 12
66: 01 08 09 10 11 12
67: 02 03 04 05 06 07
68: 02 03 04 05 08 10
69: 02 03 04 05 09 12
70: 02 03 04 06 08 11
71: 02 03 04 06 10 12
72: 02 03 04 07 08 09
73: 02 03 04 07 11 12
74: 02 03 04 09 10 11
75: 02 03 05 06 09 10
76: 02 03 05 06 11 12
77: 02 03 05 07 08 12
78: 02 03 05 07 10 11
79: 02 03 05 08 09 11
80: 02 03 06 07 08 10
81: 02 03 06 07 09 11
82: 02 03 06 08 09 12
83: 02 03 07 09 10 12
84: 02 03 08 10 11 12
85: 02 04 05 06 08 12
86: 02 04 05 06 09 11
87: 02 04 05 07 08 11
88: 02 04 05 07 09 10
89: 02 04 05 10 11 12
90: 02 04 06 07 09 12
91: 02 04 06 07 10 11
92: 02 04 06 08 09 10
93: 02 04 07 08 10 12
94: 02 04 08 09 11 12
95: 02 05 06 07 08 09
96: 02 05 06 07 10 12
97: 02 05 06 08 10 11
98: 02 05 07 09 11 12
99: 02 05 08 09 10 12
100: 02 06 07 08 11 12
101: 02 06 09 10 11 12
102: 02 07 08 09 10 11
103: 03 04 05 06 08 09
104: 03 04 05 06 10 11
105: 03 04 05 07 09 11
106: 03 04 05 07 10 12
107: 03 04 05 08 11 12
108: 03 04 06 07 08 12
109: 03 04 06 07 09 10
110: 03 04 06 09 11 12
111: 03 04 07 08 10 11
112: 03 04 08 09 10 12
113: 03 05 06 07 08 11
114: 03 05 06 07 09 12
115: 03 05 06 08 10 12
116: 03 05 07 08 09 10
117: 03 05 09 10 11 12
118: 03 06 07 10 11 12
119: 03 06 08 09 10 11
120: 03 07 08 09 11 12
121: 04 05 06 07 08 10
122: 04 05 06 07 11 12
123: 04 05 06 09 10 12
124: 04 05 07 08 09 12
125: 04 05 08 09 10 11
126: 04 06 07 08 09 11
127: 04 06 08 10 11 12
128: 04 07 09 10 11 12
129: 05 06 07 09 10 11
130: 05 06 08 09 11 12
131: 05 07 08 10 11 12
132: 06 07 08 09 10 12
 
Član
Učlanjen(a)
06.07.2011
Poruka
121
napomena: r --- rekord

39,7,3,7--34kom. r

01 02 03 04 05 06 07
01 02 03 04 05 08 09
01 02 03 06 07 08 09
01 04 05 06 07 08 09
10 11 12 14 15 18 20
10 11 13 14 17 19 24
10 11 14 16 21 22 23
10 12 13 16 18 23 24
10 12 17 18 19 21 22
10 13 15 20 21 22 24
10 15 16 17 19 20 23
11 12 13 15 16 19 21
11 12 15 17 22 23 24
11 13 18 19 20 22 23
11 16 17 18 20 21 24
12 13 14 16 17 20 22
12 14 19 20 21 23 24
13 14 15 17 18 21 23
14 15 16 18 19 22 24
25 26 27 29 30 33 35
25 26 28 29 32 34 39
25 26 29 31 36 37 38
25 27 28 31 33 38 39
25 27 32 33 34 36 37
25 28 30 35 36 37 39
25 30 31 32 34 35 38
26 27 28 30 31 34 36
26 27 30 32 37 38 39
26 28 33 34 35 37 38
26 31 32 33 35 36 39
27 28 29 31 32 35 37
27 29 34 35 36 38 39
28 29 30 32 33 36 38
29 30 31 33 34 37 39


39,7,4,7--329kom. r

01 02 03 04 10 13 15
01 02 03 05 07 11 12
