red voznje GSP-a Beograda

Član
Učlanjen(a)
31.07.2009
Poruka
14
42 terminus petlovo brdo

4 30 30
5 00,27,48 00, 30
6 04,20,36,52 00,30,56
7 08,24,40,56 21,45
8 12,28,44 08,32,56
9 00,16,32,48 20,43
10 04,20,36,52 07,31,55
11 08,24,40,56 18,42
12 12,27,42,57 06,30,53
13 11,26,41,55 17,41
14 10,25,40,54 05,28,52
15 09,24,38,53 16,40
16 08,23,37,52 03,27,51
17 07,21,36,51 15,38
18 05,20,35,50 02,26,50
19 05,20,36,52 13,37
20 08,24,41,59 01,29,57
21 18,37,56 26,56
22 15,35 30

prva kolona: sati ,druga kolona munuti za radni dan , a treca za vikend(isti je red voznje za subotu i nedelju)

Dodato posle 2 minuta:
--------------------------------------------------------------------------

Nadam se da će još neko postaviti neki red vožnje za određenu liniju pa da kompletiramo, pošto u GSP-u nema dovoljno inteligentnih ljudi da to postave na svom sajtu , hvala unapred
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
19.03.2010
Poruka
2
Idi na sajt
Kod:
[URL="http://www.busevi.com"]busevi.com[/URL]
tamo ima za sve linije red voznje
 
Poslednja izmena od urednika:
Natrag
Top