Dve prosečne plate ne pokrivaju osnovne troškove

Učlanjen(a)
19.09.2009
Poruka
27.640
Dve prosečne plate ne pokrivaju osnovne troškove

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u oktobru u Srbiji je iznosila 31.734 dinara. Prema istraživanju koje je uradio „Blic“, prosečna četvoročlana porodica sa dva zaposlena i dva izdržavana člana sa tolikim primanjima ne može da podmiri ni najosnovnije životne troškove.

market-v.jpg


„Blicovo“ istraživanje pokazuje da je u decembru ove godine za najosnovnije životne troškove prosečnoj četvoročlanoj porodici potrebno 81.666,20 dinara, dok dve prosečne plate ukupno iznose 63.468 dinara.
U odnosu na septembar kada je „Blic“ uradio slično istraživanje, potrošačka korpa u decembru veća je za 1.830,20, a u odnosu na jun korpa je veća za 59,20 dinara.

jun 2009. - 81.607
septembar 2009. - 79.836
decembar 2009. - 81.666,20

VOĆE
Proizvod Mart Jun Septembar
Jabuke 4 kg 319,60 315,60 199,60
Banane 3 kg 314,70 299,70 269,70
Pomorandže 4 kg 279,60 459,60 395,60
Ukupno: 674,90

POVRĆE
Proizvod Mart Jun Septembar
Krompir 12 kg 574,80 370,80 298,80
Pasulj 1 kg 225,90 249,90 249,90
Crni luk 2,5 kg 124,75 74,75 82,25
Šargarepa 2 kg 209,80 85,80 69,80
Spanać 2,5 kg 400,00 399,50 319,75
Boranija 2,5 kg 449,50 169,75 449,50
Kupus 3,5 kg 101,50 70,00 87,15
Grašak 2 kg 199,80 387,60 387,60
Krastavac 4 kg 259,60 259,60 719,60
Zelena salata 15 kom. 553,50 525,00 598,50
Paprika 4 kg 959,60 279,60 859,60
Ukupno: 4122,45

PIĆE
Proizvod Mart Jun Septembar
Kisela voda 15 l 449,00 410,00 410,00
Vino 2 l 373,80 373,80 383,80
Pivo 5 l 455,00 455,00 472,50
Sok 4 l 311,60 315,60 311,60
Ukupno: 1577,90

MESO I SUHOMESNATI PROIZVODI
Proizvod Mart Jun Septembar
Piletina 5 kg 1.149,50 1.149,50 1.149,50
Junetina 5 kg 2.834,50 2.834,50 2.674,50
Svinjetina 5 kg 2.275,50 2.274,50 2299,50
Viršle 0,5 kg 235,45 205,80 215,45
Parizer 0,5 kg 163,90 163,90 177,90
Šunka 0,5 kg 333,95 333,95 327,95
Pileća prsa 0,5 kg 316,45 316,45 316,45
Slanina 0,5 kg 267,45 239,75 305,95
Pastrmka 2 kg 597,80 645,80 645,80
Sardine 0,5 kg 303,60 303,60 303,60
Ukupno: 8.416,60

SLATKIŠI
Proizvod Mart Jun Septembar
Med 1 kg 405,90 405,90 405,90
Džem 1 kg 216,90 216,90 212,90
Plazma 1,5 kg 760,00 760,00 760,00
Šećer 2 kg 119,80 119,80 119,80
Čokolada 0,5 kg 474,50 424,50 424,50
Bombone 0,25 kg 104,24 104,25 104,25
Ukupno: 2.027,35

ŽITO I PROIZVODI OD ŽITA
Proizvod Mart Jun Septembar
Hleb 30 kg 2.280 2.280 2.280
Brašno 5 kg 250,00 229,50 227,50
Makaroni 2 kg 211,60 203,60 192,00
Pirinač 1 kg 151,90 151,90 86,90
Ukupno: 2.786,40

PROIZVODI ZA HIGIJENU
Proizvod Mart Jun Septembar
Sapun 5 kom. 264,50 274,90 284,50
Pasta za zube 109,90 109,90 109,90
Krema 100 g 266,90 266,90 266,90
Prašak za veš 490,53 513,20 593,82
Tečnost za sudove 103,90 103,90 113,90
Toalet papir 15 kom. 283,62 283,62 272,25
Ukupno: 1.641,27

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
Proizvod Mart Jun Septembar
Mleko 30 l 2.097,00 2.097,00 2.157
Jogurt 20 l 1.578,00 1.578,00 1.598,00
Maslac 0,25 kg 137,80 137,80 159,80
Sir beli 4 kg 1.842,00 1.702,80 1.702,80
Kačkavalj 0,6 kg 379,40 379,14 388,14
Jaja 80 kom. 1.047,20 1.023,20 999,20
Ukupno: 7.004,94

OSTALI PROIZVODI
Proizvod Mart Jun Septembar
Kafa 1 kg 729,00 627,80 723,80
Ulje 4 l 439,60 343,60 351,60
Mast 1 kg 312,90 284,90 284,90
So 0,3 kg 7,47 7,47 7,47
Sirće 0,2 l 10,07 10,70 11,70
Aleva paprika 0,2 kg 217,90 217,90 217,90
Senf 100 g 22,10 22,10 22,10
Kečap 0,5 kg 87,90 87,90 87,90
Majonez 200 g 57,20 50,20 49,90
Začin 200 g 55,12 46,32 55,12
Ukupno: 1.812,39

OSTALO
Proizvod Mart Jun Septembar
Novine 30 kom. 750,00 750,00 750,00
Školski pribor 600,00 600,00 600,00
Cigarete 4.050,00 4.050,00 4.050,00
Lekovi 600,00 600,00 1.000,00
Garderoba 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Gorivo 6.042,60 6.163,20 6.354,00
Kredit za mobilni 900,00 900,00 900,00
Lična higijena 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Zabavni sadržaj 4.000.00 4.000,00 4.000,00
Gradski prevoz 3.248,00 3.248,00 3.248,00
Komunalno i struja 8.500,00 8.500,00 8.500,00
Telefon 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Ukupno: 51.602


Autor: Marija Škrbić
 
Natrag
Top