Zarada preko interneta

Učlanjen(a)
16.08.2014
Poruka
2
Da li neko zna nesto vise o neobux. ja sam se danas registrovao i kliknuo na jednu reklamu odgledao klip i pise mi zarada od 0.001 e sad ima jos par reklama istih kao i tako na kojoj sam odgledao klip i zanima me da li trebam i tu da odgledam iako je sve isto ili ne?Ne bih zeleo da prekrsim pravila sajta a za ovo nisam siguran:/
 
Učlanjen(a)
18.08.2014
Poruka
2
►► BalkanTEAM - PredUPIS FREE
Jedinstven SYSTEM - GARANTIRANA Zarada
►►►► http://balkanteam.ws/

►► BalkanTEAM - **FORUM**
►►►► http://forum.balkanteam.ws/

►► *BalkaTEAM* ► PredUPIS FREE ◄ Site INFO
http://balkanteam.ws/free-predupis

►► Jedinstven Obrazac za PredUPIS
http://tinyurl.com/MLMBalkanTeam

►► PRVI Naš Posao - MORATE Znati - INFO ...
http://balkanteam.ws/prvi-posao-gdi

►► BalkanTEAM – SAV Reklamni Materijal
http://balkanteam.ws/reklamni-materijali

►►►► BalkanTEAM - FaceBook PAGE
https://www.facebook.com/MLMBalkanTeam
 
Učlanjen(a)
06.11.2009
Poruka
268
Da li neko zna nesto vise o neobux. ja sam se danas registrovao i kliknuo na jednu reklamu odgledao klip i pise mi zarada od 0.001 e sad ima jos par reklama istih kao i tako na kojoj sam odgledao klip i zanima me da li trebam i tu da odgledam iako je sve isto ili ne?Ne bih zeleo da prekrsim pravila sajta a za ovo nisam siguran:/
Odgledaj sve sto se nude, jednu po jednu.
 
Učlanjen(a)
06.11.2009
Poruka
268
Moja internet zarada za mesec avgust 2014:
(isplate koje sam dobila u toku avgusta)
Kod:
08/28/14 - [url=http://www.clearbux.com/?ref=SlaughterGirl]Clearbux[/url] - $2.88 (1st)
08/27/14 - [url=http://www.cashtravel.info/index.php?ref=SlaughterGirl]CashTravel[/url] - $1.04 (2nd)
08/25/14 - [url=http://www.cashnhits.com/index.php?ref=SlaughterGirl]CashnHits[/url] - $3.68 (27th)
08/14/14 - [url=http://www.donkeymails.com/pages/index.php?refid=havai]DonkeyMails[/url] - $1.01 (30th)
08/13/14 - [url=http://www.northclicks.com/?ref=SlaughterGirl]NorthClicks[/url] - $1.80 (2nd)
08/11/14 - [url=https://www.yougetprofit.com/?ref=SlaughterGirl]YouGetProfit[/url] - $3.81 (2nd)
08/07/14 - [url=http://www.cashons.com/index.php?view=ptp&ref=SlaughterGirl]Cashons[/url] - $1.19 (7th)
08/07/14 - [url=http://www.bucks247.com/?ref=slaughtergirl]Bucks24/7[/url] - $2.47 (7th)
08/01/14 - [url=http://www.paidverts.com/ref/Slaughter666]PaidVerts[/url] - $3.67 (4th)
Ukupno - $21.55
Ulozeno - $2.43
Zarada - $19.12

Dokaze o isplatama i kompletnu listu sajtova koji su me isplatili mozete naci ovde:
Kod:
http://slaughtergirl-makemoneyonline.host22.com/
 
Učlanjen(a)
18.09.2014
Poruka
2
Moja internet zarada za mesec jul 2014:
(isplate koje sam dobila u toku jula)
Kod:
07/30/14 - [url=http://ptc-refback.com/register/ref/SlaughterGirl/]PTC-RefBack[/url] - $2.00 (9th)
07/28/14 - [url=http://www.jillsclickcorner.com/members/register.php?ref=SlaughterGirl]Jillsclickcorner[/url] - $1.00 (48th)
07/21/14 - [url=http://www.easyhits4u.com/?ref=slaughtergirl]EasyHits4U[/url] - $3.00 (44th)
07/20/14 - [url=http://www.adsclickers.com/?ref=SlaughterGirl]Adsclickers[/url] - $1.00 (3rd)
07/17/14 - [url=http://www.donkeymails.com/pages/index.php?refid=havai]DonkeyMails[/url] - $1.01 (29th)
07/16/14 - [url=http://www.paidverts.com/ref/Slaughter666]PaidVerts[/url] - $3.67 (3rd)
07/05/14 - [url=http://www.paidverts.com/ref/Slaughter666]PaidVerts[/url] - $1.89 (2nd)
07/01/14 - [url=http://www.ref4bux.com/?ref=SlaughterGirl]Ref4Bux[/url] - $2.60 (11th)
Ukupno - $16.17
Ulozeno - $6.93
Zarada - $9.24

Dokaze o isplatama i kompletnu listu sajtova koji su me isplatili mozete naci ovde:
Kod:
[url]http://slaughtergirl-makemoneyonline.host22.com/[/url]

Koliko tebi treba vremena za ovako šta?
 
Učlanjen(a)
06.11.2009
Poruka
268
Moja internet zarada za mesec septembar 2014:
(isplate koje sam dobila u toku septembra)
Kod:
09/30/14 - [url=http://www.seosprint.net/?ref=4359914]SEOsprint[/url] - $1.00 (1st)
09/27/14 - [url=https://clicks-fx.com/?rm=SlaughterGirl]Clicks-FX[/url] - $1.00 (12th)
09/25/14 - [url=http://www.donkeymails.com/pages/index.php?refid=havai]DonkeyMails[/url] - $1.01 (31th)
09/25/14 - [url=http://www.croclix.me/?ref=SlaughterGirl]CroClix[/url] - $7.18 (2nd)
09/20/14 - [url=http://www.neobux.com/?r=Havai]NeoBux[/url] - $10.03 (19th)
09/19/14 - [url=http://www.clixsense.com/?3255076]ClixSense[/url] - $8.00 (14th)
09/15/14 - [url=http://www.easyhits4u.com/?ref=slaughtergirl]EasyHits4U[/url] - $3.00 (45th)
09/06/14 - [url=http://dungeons-treasures.com/inscription.php?c=1&p=375]Dungeons & Treasures[/url] - €3.50 ~ $5.00 (9th)
09/01/14 - [url=http://www.ayuwage.com/?reg=27542]AyuWage[/url] - $5.00 (7th)
09/01/14 - [url=http://www.paidverts.com/ref/Slaughter666]PaidVerts[/url] - $4.16 (5th)

Ukupno - $45.38
Ulozeno - $8.07
Zarada - $37.31

Dokaze o isplatama i kompletnu listu sajtova koji su me isplatili mozete naci ovde:
Kod:
http://slaughtergirl-makemoneyonline.host22.com
 
Natrag
Top